Deiyonize Su Cihazları, Distile Su Cihazları, Ultra Saf Su Cihazları, ultrapure.com.tr de: +90 554 771 78 80
Spectra DT-5100 Laboratuvar Saf Su Cihazı Ürün Açıklaması : |
---|
|
Spectra DT-5100 Laboratuvar Saf Su Cihazı Kullanım Alanları : |
---|
|
UltraPure Spectra DT-5100 Laboratuvar Saf Su Cihazı (100 lt/saat) Teknik Özellikleri : | |
---|---|
Marka | UltraPure |
Seri | Spectra |
Model | DT5100 |
Tür / Kategori | Laboratuvar Saf Su Cihazı |
Kullanım Amacı | Laboratuvar uygulamaları için Saf Su üretimi |
Kapasite / Saat | 100 lt/s |
Kapasite / Gün | 500 lt/g |
Saf Su Kalitesi | 0,52 μS/cm (max) - 5,85 μS/cm (min) |
Saf Su Standardı | ASTM, ISO-EN 61010, ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000 |
Akreditasyon | ASTM, NCCLS, ISO ve EP y USP : Type-2, Tip - 2 |
Jenerasyon | 6. Nesil / GEN-6 |
Saflaştırma Teknoloji | Ozmotik Demineralizasyon / Quadplex Deiyonizasyon |
Modül Sayısı | 6 |
Modüller | SF + AC + RO + UV + WAE + HAE (QDI) *Opsiyonel |
Kontrol Tipi | LCD - Dijital PLC Kontrollü |
Denetleyici | transmitter, akım koruma, otomatik temizleme, hız algılayıcı |
Filtre / Hız Denetleyici | Filtre değişim göstergesi, otomatik sensör |
Okuyucu Sensörleri | ppm/cm - tds/cm - sıcaklık |
Sensör + transmitter Sayısı | 3 |
Booster | High Booster Pompası - 220V - 4.6 KW Max - A++ |
Depo Kapasitesi | 80 Litre / Opsiyonel 500 litre |
Deposuz Çalışma Özelliği | Var / Opsiyonel |
Basınç Göstergeleri | Giriş basıncı / Booster basıncı |
Switch ler | Susuz / Kuru Çalışma Önleyici , Yüksek basınç kontrolör |
Güvenlik Sınıfı | IP 55 - EC |
Su Bağlantı Malzemesi | EPDM / NSF / PVC / PPRC |
Su Kullanım Hızı | Ayarlanabilir / Opsiyonel |
Şebeke / Kuyu besleme değeri | 500 μS/cm - max. / 300 μS/cm - opt. / 2500 μS/cm - pr. |
Çalışma Basıncı | Minimum 0,5 bar / Maksimum 8 bar |
Kartuş Seçenekleri | Opsiyonel / Ekonomik |
Kartuş Değişim Süresi | 6-12 ay |
Garanti Süresi | 12 ay + 36 ay |
Uluslararası Garanti | Var / Opsiyonel |
Gövde / Şase | Paslanmaz / RaL Kaplama + Ses emici / kaymaz pod ayak |
Enerji | 220V / 50hz - 220V - 4.6 KW Max |
Ebatlar | E=X * B=Y * Y=Z |
Yurtdışı Gönderim | Evet / İhracat / İhraç Kayıtlı |
Laboratuvar Saf Su Cihazları - Broşür İndir |
---|
Laboratuvar Saf Su Cihazları - Kalite Belgeleri |